| REFERENCES | PRIX | APPELLATION |
| MORGON 2017 MANOIR DU CARRA | 12,9 € | BEAUJOLAIS |
| BROUILLY 2017 MANOIR DU CARRA | 11,8 € | BEAUJOLAIS |
| SAINT AMOUR 2017 MANOIR DU CARRA | 13,9 € | BEAUJOLAIS |
| CRU GODARD FRANCS COTE DE BORDEAUX 2016 | 10,6 € | BORDEAUX COTES |
| BURGUS 2016 CROIX DAVIDS | 39,9 € | BORDEAUX COTES |
| TOUR GRAND FAURIE 2015 MAGNUM | 52,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| BARREYRE 2016 Blle | 8,9 € | BORDEAUX ROUGE |
| PAVIE 2013 1er Gd Cru Classé St Emilion | 320,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| L EFAURIE 2015 ST EMILION GRAND CRU | 40,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| TOUR GRAND FAURIE 2015 ST EMILION GD CRU Blle | 29,5 € | BORDEAUX ROUGE |
| MOULIN DE CANHAUT 2014 CRU BOURGEOIS MEDOC Blle | 13,5 € | BORDEAUX ROUGE |
| LA PENSEE 2016 LALANDE DE POMEROL Blle | 18,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| BARREYRE 2016 1/2 BT | 5,5 € | BORDEAUX ROUGE |
| LES HAUTS DE CROIX DE LABRIE 2015 ST EMILION Gd Cru Blle | 29,5 € | BORDEAUX ROUGE |
| CHEVAL BLANC 2014 1er Gd Cru Classé ST EMILION Blle | 741,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| MARGAUX 2014 1er Gd Cru Classé MARGAUX Blle | 749,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| PAVIE 2014 1er GD CRU CLASSE ST EMILION Blle | 439,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| MOUTON ROTHSCHILD 2014 1er Gd Cru Classé PAUILLAC Blle | 720,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| LATOUR 2007 1er Gd Cru Classé PAUILLAC Blle | 910,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| BARREYRE 2016 Magnum | 20,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| CLEMENTIN DE PAPE CLEMENT 2014 PESSAC-LEOGNAN Blle | 37,5 € | BORDEAUX ROUGE |
| DE SALES 2012 POMEROL Magnum | 84,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| BELLE BRISE 2014 POMEROL blle | 175,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| BELLE BRISE 2015 POMEROL blle | 175,0 € | BORDEAUX ROUGE |
| MALARTIC LAGRAVIERE RESERVE F.L VUITTON 2009 | 89,0 € | BORDEAUX ROUGE GRAVES PESSAC LEOGNAN |
| LA CONNIVENCE POMEROL 2008 | 230,0 € | BORDEAUX ROUGE LIBOURNAIS |
| LA CONNIVENCE POMEROL 2011 | 250,0 € | BORDEAUX ROUGE LIBOURNAIS |
| PAVIE 4X100 POINTS PARKER | 6 500,0 € | BORDEAUX ROUGE LIBOURNAIS |
| FIGEAC 2014 1/2 BT | 88,0 € | BORDEAUX ROUGE LIBOURNAIS |
| MARQUIS DE MONS 2016 | 23,5 € | BORDEAUX ROUGE MARGAUX |
| CHATEAU LATOUR 1ER CRU CLASSE PAUILLAC 2011 | 940,0 € | BORDEAUX ROUGE MEDOC |
| PONTET CANET 2013 | 114,0 € | BORDEAUX ROUGE MEDOC |
| MALESCOT ST EXUPERY . MARGAUX 2010 | 130,0 € | BORDEAUX ROUGE MEDOC |
| LES GRIFFONS DE PICHON BARON . PAUILLAC 2012 | 49,0 € | BORDEAUX ROUGE MEDOC |
| MALARTIC LAGRAVIERE . PESSAC LEOGNAN 2001 3 Litres |
568,0 € | BORDEAUX ROUGE MEDOC |
| MALARTIC LAGRAVIERE . PESSAC LEOGNAN 2003 3 Litres |
623,0 € | BORDEAUX ROUGE MEDOC |
| COUTELIN MERVILLE CRU BOURGEOIS SAINT ESTEPHE 2014 | 20,0 € | BORDEAUX SAINT ESTEPHE |
| POMMARD LA LEVRIERE DUGAT PY 2012 | 110,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| CHAMBERTIN GD CRU 2007 J. PRIEUR | 285,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| ECHEZEAUX GD CRU 2007 . J.PRIEUR | 375,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| ROMANEE ST VIVANT 2008 FOLLIN ARBELET | 295,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| CORTON GD CRU 2010 FOLLIN ARBELLET | 129,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| CORTON GD CRU LES RENARDES 2013 THIBAULT LIGIER BELAIR | 182,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| CLOS VOUGEOT GD CRU 2013 THIBEAULT LIGER BELAIR | 237,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| NUITS ST GEORGES LES ST GEORGES 2011 . THIBAULT LIGER BELAIR | 135,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| VOLNAY CLOS DES 60 OUVREES 2010 . POUSSE D’OR | 112,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| CHAMBERTIN CLOS DE BEZE 2010 PIERRE DAMOY | 218,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| VOSNE ROMANEE LES HAUTES MAIZIERES ARNOUX LACHAUX 2014 | 89,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| LATRICIERES CHAMBERTIN 2014 ARNOUX LACHAUX | 335,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| CLOS DES LAMBRAYS DOMAINE DES LAMBRAYS | 280,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| BEAUNE ROUGE CLOS DES FEVES 2012 PREMIER CRU CHANSON | 82,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| BEAUNE ROUGE CLOS DES FEVES 2015 PREMIER CRU CHANSON | 95,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| MACON VERZE ROUGE N.MAILLET 2018 | 16,9 € | BOURGOGNE ROUGE |
| ECHEZEAUX GRAND CRU 2014 PERDRIX | 190,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| PETIT FIGEAC 2014 St Emilion Grand Cru | 60,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| CLOS VOUGEOT GRAND CRU 2011 J.PRIEUR | 149,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| NUITS SAINT GEORGES LA CHARMOTTE 2015 THIBAULT LIGER BELAIR | 75,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 2014 MORTET DENIS | 120,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| NUITS SAINT GEORGES 1ER CRU CLOS DE THOREY 2015 VOUGERAIE | 110,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| NUITS SAINT GEORGES 1ER CRU AUX PERDRIX 2015 | 95,0 € | BOURGOGNE ROUGE |
| POMMARD AGNES PAQUET 2017 | 44,9 € | BOURGOGNE ROUGE |
| CLOS DES TOPES BIZOT 2017 Rouge « Chantal Lescure » côte de beaune Blle | 28,9 € | BOURGOGNE ROUGE |
| BEAUNE 1er cru LES CHOUACHEUX 2017 Rouge « Chantal Lescure » Blle | 41,9 € | BOURGOGNE ROUGE |
| POMMARD LES VIGNOTS 2015 Rouge « Chantal Lescure » Blle | 49,5 € | BOURGOGNE ROUGE |
| BOURGOGNE ROUGE 2018 N. MAILLET | 18,7 € | BOURGOGNE ROUGE |
| AU CERISIER 2017 COMBEL LA SERRE Cahors | 17,5 € | CAHORS |
| LAC AUX COCHONS 2016 COMBEL LA SERRE Cahors | 26,9 € | CAHORS |
| ABBAYE SYLVA PLANA LA CLOSERAIE FAUGERES 2018 | 13,0 € | LANGUEDOC ROUGE |
| LES TROIS TERRASSES MAS GABRIEL 2017 | 12,9 € | LANGUEDOC ROUGE |
| CLOS DES LIEVRES 2016 MAS GABRIEL | 18,9 € | LANGUEDOC ROUGE |
| MAS CAL DEMOURA LES COMBARIOLLES 2016 | 28,0 € | LANGUEDOC ROUGE |
| CLAU DE NELL VIOLETTE 2012 | 25,0 € | LOIRE ROUGE |
| PREMIERE VENDANGE 2017 AOC TOURAINE HENRY MARIONNET SANS SOUFFRE |
14,9 € | LOIRE ROUGE |
| SAUMUR CHAMPIGNY 2017 CHATEAU DE VILLENEUVE | 14,8 € | LOIRE ROUGE |
| CHINON CUISINE DE MA MERE DOMAINE GROSBOIS 2018 | 13,9 € | LOIRE ROUGE |
| SANCERRE ROUGE 2018 DENIZOT | 19,5 € | LOIRE ROUGE |
| TOURAINE GAMAY 2018 OCTAVIE | 10,8 € | LOIRE ROUGE |
| PARKER COONAWARRA ESTATE CABERNET SAUVIGNON 2013 . AUSTRALIA | 23,5 € | MONDE ROUGE |
| OPUS ONE NAPA VALLEY 2010 USA | 470,0 € | MONDE ROUGE |
| OPUS ONE NAPA VALLEY 2011 USA | 520,0 € | MONDE ROUGE |
| LEEUWIN ESTATE CABERNET SAUVIGNON ART SERIES . MARGARET RIVER . | 57,0 € | MONDE ROUGE |
| DOMUS AUREA . CABERNET SAUVIGNON VINA QUEBRADA DE MACUL . | 62,0 € | MONDE ROUGE |
| CHEVAL DES ANDES 2013 . ARGENTINE | 110,0 € | MONDE ROUGE |
| PINOTAGE ERNST GOUWS & CO ROUGE 2017 AFRIQUE DU SUD | 12,9 € | MONDE ROUGE |
| OPUS ONE 2014 NAPA VALLEY USA | 420,0 € | MONDE ROUGE |
| MARCO ZUNINO MALBEC BONARDA 2015 | 11,9 € | MONDE ROUGE ARGENTINE |
| TIRANT DOMAINE ROTLLAN TORRA 2001 | 71,0 € | MONDE ROUGE ESPAGNE |
| PRIORAT CLOS MOGADOR 2006 RENE BARBIER | 72,0 € | MONDE ROUGE ESPAGNE |
| LES TERRASSES . ALVARO PALACIOS 2014 . PRIORAT . SPAIN | 47,0 € | MONDE ROUGE ESPAGNE |
| PI 2016 DO ARAGON | 16,9 € | MONDE ROUGE ESPAGNE |
| VISPIUS 2018 DO SOMONTANO | 11,6 € | MONDE ROUGE ESPAGNE |
| STEREO 2016 TOLEDO | 7,9 € | MONDE ROUGE ESPAGNE |
| SASSICAIA 2011 IMPERIALE 6 LITRES | 2 900,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| TOSCANA MONTEVERRO 2010 MAGNUM | 269,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| TOSCANA MONTEVERRO 2010 DOUBLE MAGNUM | 625,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| TERRA DI MONTEVERRO ROUGE 2010 TOSCANA | 52,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| TERRA DI MONTEVERRO ROUGE MAGNUM 2011 TOSCANA | 110,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| POGGIO DI SOTTO BRUNELLO DI MONT 2011 RISERVA | 290,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| BARBARESCO PRUNOTTO DOCG | 36,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| TIGNANELLO 2015 TOSCANA IGT ANTINORI | 120,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| ORNELLAIA 2013 | 190,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| SOLAIA 2013 | 290,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| BADIA A PASSIGNANO GRAN SELEZIONE 2010 | 49,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| BOCCA DI LUPO 2008 | 42,0 € | MONDE ROUGE ITALIE |
| MARCHE ARRIERE 2018 « MAS DU CHENE » Vdp gard | 11,9 € | PROVENCE ROUGE |
| LA TACHE DE GRENACHE 2017 « MAS DU CHENE » Vdp gard Blle | 13,0 € | PROVENCE ROUGE |
| RICHEAUME TRADITION ROUGE 2016 | 21,9 € | PROVENCE ROUGE |
| RICHEAUME CABERNET SAUVIGNON 2015 | 27,5 € | PROVENCE ROUGE |
| PLAISIR ROUGE LES OULLIERES | 6,9 € | PROVENCE ROUGE |
| LEA ROUGE LA GOUJONNE IGP VAR | 5,9 € | PROVENCE ROUGE |
| ROUBINE ROUGE PREMIUM 2016 | 15,9 € | PROVENCE ROUGE |
| OLIVIER ROUGE 2014 | 14,9 € | PROVENCE ROUGE |
| TSH ROUGE 2018 | 10,0 € | PROVENCE ROUGE |
| DOMAINE REVELETTE . LE GRAND ROUGE 2013 . PETER FISCHER | 26,5 € | PROVENCE ROUGE |
| COTE ROTIE DOMAINE DE PIERRE BLANCHE 2012 MAGNUM | 73,0 € | RHONE ROUGE |
| CLOS DU CAILLOU RESERVE 2016 CHATEAUNEUF DU PAPE | 98,0 € | RHONE ROUGE |
| BLONDE DU SEIGNEUR COTE ROTIE 2016 GEORGES VERNAY MAGNUM | 149,0 € | RHONE ROUGE |
| CLOS BELLANE 2017 | 13,5 € | RHONE ROUGE |
| CLOS BELLANE CHATEAUNEUF DU PAPE URGONIEN ROUGE 2017 | 39,5 € | RHONE ROUGE |
| CLOS BELLANE 2018 MAGNUM | 29,5 € | RHONE ROUGE |
| GOURT DE MAUTENS ROUGE 2015 | 59,0 € | RHONE ROUGE |
| CLOS BELLANE PURETE 400 CDR 2018 | 17,9 € | RHONE ROUGE |
| J’EN AI DEJA BU HIER 2018 Rouge « Pothiers » Côtes Roannaises Blle | 11,5 € | RHÔNE ROUGE |
| CHAMASUTRA ROUGE 2019 CHARTREUX | 6,5 € | RHÔNE ROUGE |
| SAINT HUGHES CDR 2017 CHARTREUX | 8,9 € | RHÔNE ROUGE |
| BIB Côtes du Rhône ROUGE CHARTREUX | 22,0 € | RHÔNE ROUGE |
| BLACK GIAC MONDEUSE 2018 Rouge « Giachino » Savoie Blle | 17,9 € | SAVOIE |
| LES FRONTONS FLINGUEURS Rouge « LA COLOMBIERE » Fronton Blle | 12,9 € | SUD OUEST ROUGE |
| LES FRONTONS FLINGUEURS Rouge « LA COLOMBIERE » Fronton Magnum | 28,9 € | SUD OUEST ROUGE |
| FRUIT 2018 JONC BLANC | 10,0 € | SUD OUEST ROUGE |
| RACINE 2017 JONC BLANC | 13,9 € | SUD OUEST ROUGE |
| PURE M 2016 MALBEC JONC BLANC | 26,0 € | SUD OUEST ROUGE |
| PURE T 2016 MERLOT JONC BLANC | 26,0 € | SUD OUEST ROUGE |
| COMBEL LA SERRE CUVEE CHÂTEAU | 13,0 € | SUD OUEST ROUGE |
| SACRIFICE ROSE 2019 DOMAINE DE LA NAVARRE | 9,9 € | PROVENCE ROSE |
| PLAISIR ROSE LES OULLIERES | 6,9 € | PROVENCE ROSE |
| LEA ROSE LA GOUJONNE IGP VAR | 5,9 € | PROVENCE ROSE |
| FONTENILLE ROSE 2018 MAGNUM | 23,9 € | PROVENCE ROSE |
| APRES PLAGE ROSE 2018 | 7,5 € | PROVENCE ROSE |
| LA NUIT TOUS LES CHATS SONT GRIS 2019 ROSE CHARTREUX | 6,5 € | RHÔNE ROSE |
| REFERENCE | PRIX | APPELLATION |
| PINOT BLANC WEINBACH 2015 | 19,9 € | ALSACE BLANC |
| S DE SUDUIRAUT BORDEAUX BLANC SEC 2011 | 37,0 € | BORDEAUX BLANC |
| LAFAURIE PEYRAGUEY BORDEAUX BLANC SEC 2014 | 49,0 € | BORDEAUX BLANC |
| LAFAURIE PEYRAGUEY SAUTERNES 2013 Bouteille Lalique |
89,0 € | BORDEAUX BLANC |
| D’YQUEM SAUTERNES 1997 | 420,0 € | BORDEAUX BLANC |
| CAMILLE DE LABRIE CHARDONNAY 2018 | 7,9 € | BORDEAUX BLANC |
| BEAUNE CLOS DES MOUCHES PREMIER CRU CHANSON | 98,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| PULIGNY MONTRACHET VILLAGE CHANSON 2012 | 59,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| PULIGNY MONTRACHET LES FOLATIERES PREMIER CRU CHANSON | 127,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU CHANSON 2007 | 130,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| BATARD MONTRACHET 2011 . VOUGERAIE | 345,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CLOS BLANC DE VOUGEOT 2011 . VOUGERAIE | 98,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CLOS BLANC DE VOUGEOT 2014 . VOUGERAIE | 92,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| MONTRACHET 2009 J.PRIEUR | 549,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| BATARD MONTRACHET 2010 E.SAUZET | 330,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| MONTRACHET 2012 E. SAUZET | 580,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| BEAUNE 1ER CRU CHAMPS PIMONTS 2010 J.PRIEUR MAGNUM | 96,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CORTON CHARLEMAGNE 2012 MICHEL JUILLOT | 120,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CHASSAGNE MONTRACHET LA MALTROIE 2011 B.COLIN | 79,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| MONTRACHET 2001 PIERRE MOREY | 649,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CHASSAGNE MONTRACHET LA MALTROIE 2014 M.NIELLON | 57,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CHASSAGNE MONTRACHET LA MALTROIE 2015 M.NIELLON | 59,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CHASSAGNE MONTRACHET LES CHENEVOTTES 2015 NIELLON | 59,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CHABLIS GD CRU LES CLOS 2010 . LAROCHE | 85,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| CHABLIS GD CRU BLANCHOTS 2014 VRIGNAUD | 46,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| POUILLY FUISSE CLOS REISSIER 2017 PERRATON | 18,8 € | BOURGOGNE BLANC |
| BEAUNE GREVES 1ER CRU BLANC 2015 J.PRIEUR | 65,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES COMBETTES 2015 J.PRIEUR | 102,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| MACON IGE BLANC 2018 N. MAILLET | 17,9 € | BOURGOGNE BLANC |
| MEURSAULT TETE DE MURGET 2012 JAVILLER | BOURGOGNE BLANC | |
| CLOS BLANC VOUGEOT 2015. VOUGERAIE | 95,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| PULIGNY MONTRACHET 1 CRU CHAMP GAIN 2015 VOUGERAIE | 95,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| PULIGNY MONTRACHET 2015 VOUGERAIE | 59,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| VIRE CLESSE EN POMMENTIN PERRATON 2017 | 18,0 € | BOURGOGNE BLANC |
| MACON-LOCHE 2017 PERRATON | 11,8 € | BOURGOGNE BLANC |
| CLOS DES TOPES BIZOTS 2016 Blanc « Chantal Lescure » Côte de beaune Blle | 27,9 € | BOURGOGNE BLANC |
| POUILLY FUISSE PERRATON CLOS REISSIER 1/2 Blle | 11,9 € | BOURGOGNE BLANC |
| POUILLY FUISSE 2017 N. MAILLET | 25,9 € | BOURGOGNE BLANC |
| RIVESALTE CUVEE AIME CAZES | 95,0 € | LANGUEDOC BLANC |
| RIVESALTE VIEUX MILLESIMES CAZES | 170,0 € | LANGUEDOC BLANC |
| Montlouis sur Loire La Taille aux loups Sec Clos de Mosny MG 2015 | 68,0 € | LOIRE BLANC |
| POUILLY FUME BARRE A MINE MG 2014 | 89,0 € | LOIRE BLANC |
| POUILLY FUME SILEX . DIDIER DAGUENEAU 2014 | 125,0 € | LOIRE BLANC |
| POUILLY FUME PUR SANG . DIDIER DAGUENEAU 2014 | 70,0 € | LOIRE BLANC |
| BERINGER SAUVIGNON BLANC 2014 | 39,0 € | MONDE BLANC |
| MONTEVERRO 2011 TOSCANA CHARDONNAY | 105,0 € | MONDE BLANC ITALIE |
| GAVI LA SCOLCA | 35,0 € | MONDE BLANC ITALIE |
| ROSSJ BASS LANGUE 2016 | 75,0 € | MONDE BLANC ITALIE |
| RIESLING SCHENGEN MARKUSBERG 2015 . DOMAINE H. RUPPERT | 38,0 € | MONDE BLANC LUXEMBOURG |
| AUXERROIS BARRIQUE 2015 . DOMAINE H. RUPPERT | 32,0 € | MONDE BLANC LUXEMBOURG |
| SERESIN SAUVIGNON BLANC 2014 . NEW ZEALAND | 22,5 € | MONDE BLANC NEW ZEALAND |
| SERESIN CHARDONNAY 2014 . NEW ZEALAND | 22,5 € | MONDE BLANC NEW ZEALAND |
| RICHEAUME COLUMELLE BLANC 2016 | 29,5 € | PROVENCE BLANC |
| PRESSOIR ROMAIN BLANC 2017 ST JEANNET | 26,0 € | PROVENCE BLANC |
| DOMAINE DE GAVAISSON EMOTION 2015 | 39,8 € | PROVENCE BLANC |
| DOMAINE DE GAVAISSON INSPIRATION 201 | 21,8 € | PROVENCE BLANC |
| ROUBINE BLANC PREMIUM 2018 | 15,6 € | PROVENCE BLANC |
| LEA BLANC LA GOUJONNE IGP VAR | 5,9 € | PROVENCE BLANC |
| DOMAINE DE GAVAISSON INSPIRATION 2017 Magnum | 45,6 € | PROVENCE BLANC |
| HERMITAGE . JEAN LOUIS CHAVE 2011 | 250,0 € | RHONE BLANC |
| CLOS DU CAILLOU LES SAFRES BLANC CHATEAUNEUF DU PAPE 2017 | 44,0 € | RHONE BLANC |
| GOURT DE MAUTENS BLANC 2015 | 59,0 € | RHONE BLANC |
| 1612 GRAND VIOGNIER 2019 CHARTREUX | 11,0 € | RHONE BLANC |
| JE DONNE MA LANGUE AU CHAT 2019 | 6,1 € | RHONE BLANC |
| ORIGINE CHARDONNAY 2018 CHARTREUX | 12,0 € | RHONE BLANC |
| CLAN DES LOUPS BLANC CDR 2019 CHARTREUX | 8,5 € | RHONE BLANC |
| LES JACQUAIRES 2018 Blanc « LA COLOMBIERE » Fronton Blle | 10,9 € | SUD OUEST BLANC |
| FLEUR 2018 JONC BLANC | 10,0 € | SUD OUEST BLANC |
CHAMPAGNES BLANCS
| REFERENCE | MILLESIME | PRIX | APPELLATION |
| VIRGINIE T COFFRET SEAU GLACE | 60,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| ROEDERER BRUT 1ER Magnum | 99,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| ROEDERER BRUT NATURE 2006 STARK | 2006 | 75,0 € | CHAMPAGNE BLANC |
| ROEDERER BLANC DE BLANC 2011 Blle | 2011 | 76,0 € | CHAMPAGNE BLANC |
| VEUVE CLICQUOT GRANDE DAME | 2006 | 169,0 € | CHAMPAGNE BLANC |
| JACQUESSON CUVEE 743 | 52,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| JACQUESSON CUVEE 737 DT | 75,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| LAHERTE BLANC DE BLANC BRUT NATURE MAGNUM | 75,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| DOM PERIGNON 2009 | 2009 | 175,0 € | CHAMPAGNE BLANC |
| BILLECART SALMON BLANC DE BLANCS MAGNUM | 144,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| BILLECART SALMON BLANC DE BLANCS | 68,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| BILLECART SALMON BRUT | 43,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| BRUN DE NEUVILLE BLANC DE BLANC 75 CL | 28,5 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| BRUN DE NEUVILLE BLANC DE BLANC DEMI SEC 75 CL | 28,5 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| BRUN DE NEUVILLE BLANC DE BLANC JEROBOAM | 169,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| COMTES DE CHAMPAGNE TAITTINGER | 2007 | 144,0 € | CHAMPAGNE BLANC |
| BILLECART SALMON BRUT MAGNUM | 93,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| BRUN DE NEUVILLE 1/2 BT BRUT | 16,5 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| AMOUR DE DEUTZ 2009 | 2009 | 119,0 € | CHAMPAGNE BLANC |
| J.M TISSIER REFLET DE TERRE 75 CL | 24,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| CRISTAL ROEDERER 2009 | 2009 | 210,0 € | CHAMPAGNE BLANC |
| BRUT NATURE FANIEL 75 CL | 34,5 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| ORIANE FANIEL 75 CL | 29,5 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| LES SECRETS D’ ANDRE FANIEL 75 CL | 179,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| JACQUESSON CUVEE 742 Magnum | 109,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| BILLECART SALMON SOUS BOIS Blle | 68,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| 1/2 ORIANE FANIEL | 17,5 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| MAGNUM ORIANE FANIEL | 60,0 € | CHAMPAGNE BLANC | |
| MAGNUM APPOGIA BLANC DE BLANCS FANIEL | 89,0 € | CHAMPAGNE BLANC |
CHAMPAGNES ROSES
| ARMAND DE BRIGNAC ROSE | CHAMPAGNE ROSE | ||
| DOM PERIGNON ROSE 2005 | 2005 | 365,0 € | CHAMPAGNE ROSE |
| AMOUR DE DEUTZ ROSE 2008 | 2008 | 129,0 € | CHAMPAGNE ROSE |
| BILLECART SALMON ROSE | 68,0 € | CHAMPAGNE ROSE | |
| BILLECART SALMON ROSE MAGNUM | 144,0 € | CHAMPAGNE ROSE | |
| BILLECART SALMON ROSE 1/2 BT | 35,0 € | CHAMPAGNE ROSE | |
| KRUG ROSE | 255,0 € | CHAMPAGNE ROSE | |
| VEUVE CLICQUOT ROSE | 55,0 € | CHAMPAGNE ROSE |
| REFERENCE | PRIX | APPELLATION |
| BAS ARMAGNAC LA FONTAINE DE COINCY XO | 114,0 € | ARMAGNAC |
| BAS ARMAGNAC LA FONTAINE DE COINCY 1989 | 254,0 € | ARMAGNAC |
| BAS ARMAGNAC LA FONTAINE DE COINCY 1979 | 349,0 € | ARMAGNAC |
| BAS ARMAGNAC LA FONTAINE DE COINCY 1973 | 385,0 € | ARMAGNAC |
| BAS ARMAGNAC LA FONTAINE DE COINCY 1959 | 589,0 € | ARMAGNAC |
| BAS ARMAGNAC LA FONTAINE DE COINCY 1944 | 1 450,0 € | ARMAGNAC |
| ARMAGNAC A L’ORANGE LA FONTAINE DE COINCY | 109,0 € | ARMAGNAC |
| ARMAGNAC DARROZE 30 ANS | 109,0 € | ARMAGNAC |
| ARMAGNAC DARROZE 20 ANS | 80,0 € | ARMAGNAC |
| FRAPIN EXTRA CARAFE COGNAC | 580,0 € | COGNAC |
| COGNAC CARAFE TESSERON LOT 53 | 230,0 € | COGNAC |
| COGNAC FRANSAC RESERVE ANCESTRALE CARAFE | 89,0 € | COGNAC |
| COGNAC FRANSAC VSOP HERITAGE 35 cl | 23,9 € | COGNAC |
| EDV FRAMBOISE DOLIN 35CL | 24,9 € | EAU DE VIE |
| EDV MIRABELLE DOLIN 35CL | 24,9 € | EAU DE VIE |
| GIN BROCKMANS | 49,0 € | GIN |
| RATAFIA DE CHAMPAGNE FANIEL | 39,5 € | LIQUEUR |
| ANGOSTURA AMARO | 32,0 € | LIQUEUR |
| LIMONCELLO DE MENTON | 24,5 € | LIQUEUR |
| GENEPI DOLIN 50 CL | 24,9 € | LIQUEUR |
| CHARTREUSE VERTE 70 CL | 49,5 € | LIQUEUR |
| CHARTREUSE ELIXIR VEGETAL 10 CL | 14,9 € | LIQUEUR |
| CHARTREUSE 9 EME CENTENAIRE 70 CL | 74,5 € | LIQUEUR |
| CHARTREUSE VEP | 179,0 € | LIQUEUR |
| CHARTREUSE JAUNE MOF 70 CL | 56,0 € | LIQUEUR |
| PORTO ANDRESEN VINTAGE 2011 | 71,5 € | PORTO |
| PORTO BURMESTER 20 ANS | 65,0 € | PORTO |
| CENTENARIO 25 ANS RHUM | 82,0 € | RHUM |
| RHUM EL RON PROHIBIDO 15 ANS | 49,0 € | RHUM |
| RHUM ZACAPA 23 | 58,0 € | RHUM |
| RHUM ZACAPA XO | 110,0 € | RHUM |
| RHUM DIPLOMATICO AMBASSADOR | 239,0 € | RHUM |
| RHUM MILLONARIO SOLERA 15 ANS | 56,0 € | RHUM |
| RHUM DIPLOMATICO SINGLE VINTAGE 2005 | 99,0 € | RHUM |
| COFFRET RHUM HSE VSOP | 64,5 € | RHUM |
| COFFRET LA LEGENDE DE DON JUANCHO DIPLOMATICO | 47,0 € | RHUM |
| TUE DIABLE FUME | 59,0 € | RHUM |
| TUE DIABLE MIGNONETTE 20 CL | 16,9 € | RHUM |
| LIQUEUR CHAMAREL COCO | 25,5 € | RHUM ARRANGE |
| BELVEDERE VODKA | 42,0 € | VODKA |
| VODKA MONTE CARLO | 54,0 € | VODKA |
| KNOCKANDO 21 ANS | 69,0 € | WHISKY |
| ARDBEG CORRYVRECKAN | 87,0 € | WHISKY |
| CADENNHEADÆS LYNKWOOD 1987 WHISKY | 230,0 € | WHISKY |
